Related articles
RG銅軸電線參照MIL-C-17相關同軸電纜要求,具有重量輕、耐高溫、耐潮濕、耐腐鉵等特點,
聯系電話:023-52996699
RG銅軸電線的描述:
參照MIL-C-17相關同軸電纜要求,具有重量輕、耐高溫、耐潮濕、耐腐鉵等特點,同時具備優良電氣和機械性能,屏蔽好、衰減低、駐波比小。廣泛應用于通信、電子對抗、導航、雷達、航空等電子設備中傳輸射頻信號
RG銅軸電線的規格
序號 | 品名規格 | 導體結構 | 絕緣材質 | 絕緣外徑 | 編織結構 | 外被材質 | 成品外徑 | 特性阻抗 |
1 | RG178 | 7/0.10 | PFA | 0.86 | 單層0.10編織 | FEP | 1.80 | 50±2Ω |
2 | RG178 | 7/0.10 | PFA | 0.86 | 單層0.10編織 | FEP | 1.80 | 50±2Ω |
3 | RG178 | 7/0.10 | PFA | 0.86 | 單層0.10編織 | PVC | 1.80 | 50±2Ω |
4 | RG178 | 7/0.10 | PFA | 0.86 | 單層0.10編織 | TPE | 1.80 | 50±2Ω |
5 | RG179 | 7/0.10 | PFA | 1.6 | 單層0.10編織 | FEP | 2.54 | 75±3Ω |
6 | RG179 | 7/0.10 | PFA | 1.6 | 單層0.10編織 | FEP | 2.54 | 75±3Ω |
7 | RG179 | 7/0.10 | PFA | 1.6 | 單層0.10編織 | PVC | 2.54 | 75±3Ω |
8 | RG179 | 7/0.10 | PFA | 1.6 | 單層0.10編織 | TPE | 2.54 | 75±3Ω |
9 | RG316 | 7/0.17 | PFA | 1.52 | 單層0.10編織 | FEP | 2.50 | 50±2Ω |
10 | RG316 | 7/0.17 | PFA | 1.52 | 單層0.10編織 | FEP | 2.50 | 50±2Ω |
11 | RG316 | 7/0.17 | PFA | 1.52 | 單層0.10編織 | PVC | 2.50 | 50±2Ω |
12 | RG316 | 7/0.17 | PFA | 1.52 | 單層0.10編織 | TPE | 2.50 | 50±2Ω |
返回列表