Related articles
耐酸堿溫度傳感器用高溫線纜適用于多種家用電器、照明燈具、電子設備、溫度傳感器等引出連接線,耐高溫,耐酸、堿、油,阻燃。
聯系電話:023-52996699
溫度傳感器用高溫線纜適用于多種家用電器、照明燈具、電子設備、溫度傳感器等引出連接線,耐高溫,耐酸、堿、油,阻燃。
溫度傳感器用高溫線纜技術參數:
1.額定電壓:300/500V。
2.溫度范圍:-40℃ ~+250℃。
3.導體:鍍錫銅線。
4.絕緣體:FEP&PFA。
5.外被:鍍錫銅線或不銹鋼鋼絲。
6.顏色:白-藍-紅-黑-棕-黃-綠-透明等。
導體/Conductor | 絕緣體/Insulation | 電氣特性 Electrical Characteristic | 包裝/Packing | ||||||
線號 AWG | 導體構造 Conductor Construction NO.×¢mm
| 直徑 Diameter mm | 絕緣厚度 Insulation Thickness mm | 芯線直徑 Over Dim mm
| 編織厚度 Braid Thickness mm
| 完成外徑 Over Diameter Mm
| 導體電阻 Condutor Resistance 20℃ ohm/km | 允載電流 Permissible Ampacity 20℃-AMR | 米/卷
Mt/coils |
24*1C | 7*0.20 | 0.61 | 0.30 | 1.21 | 0.15 | 1.51 | 93.26 | 2.57 | 305 |
22*1C | 19*0.15 | 0.76 | 0.30 | 1.36 | 0.15 | 1.66 | 55.00 | 4.36 | 305 |
20*1C | 19*0.19 | 0.95 | 0.30 | 1.55 | 0.15 | 1.85 | 34.60 | 6.94 | 305 |
18*1C | 19*0.23 | 1.15 | 0.30 | 1.75 | 0.15 | 2.05 | 21.80 | 11.01 | 305 |
16*1C | 19*0.29 | 1.47 | 0.38 | 2.23 | 0.15 | 2.53 | 13.70 | 17.52 | 305 |
20*2C | 19*0.19 | 0.95 | 0.30 | 1.55 | 0.15 | 1.85*3.70 | 34.60 | 6.94 | 305 |
18*2C | 19*0.23 | 1.15 | 0.30 | 1.75 | 0.15 | 2.05*3.80 | 21.80 | 11.01 | 305 |
20*3C | 19*0.19 | 0.95 | 0.30 | 1.55 | 0.15 | 3.4*3.4 | 34.60 | 6.94 | 100 |
18*3C | 19*0.23 | 1.15 | 0.30 | 1.75 | 0.15 | 3.8*3.8 | 21.80 | 11.01 | 100 |
返回列表