Related articles
PFA高溫電線采用PFA絕緣具有優良熱穩定和機械耐磨,耐高電壓、可抗強酸、耐腐鉵、耐高溫、耐低溫、耐火不燃、長期使用不老化
聯系電話:023-52996699
PFA高溫電線的說明
UL1726 高溫電線 250℃ 300V
采用PFA絕緣具有優良熱穩定和機械耐磨,耐高電壓、可抗強酸、耐腐鉵、耐高溫、耐低溫、耐火不燃、長期使用不老化;廣泛應用于航空、郵電通訊、燈鉓照明、變壓器及電機引出線。適用于高溫條件下,作為電氣設備及儀表的控制、信號、保護、測量、抗電磁干擾電纜。
PFA高溫電線的技術參數:
序號 | 品名規格 | 導體結構 | 絕緣材質 | 電線外徑 | 序號 | 品名規格 | 導體結構 | 絕緣材質 | 電線外徑 | |
1 | 30#高溫線 | 7/0.10 | PFA | 0.96 | 7 | 20#高溫線 | 19/0.19 | PFA | 1.62 | |
2 | 28#高溫線 | 7/0.12 | PFA | 1.02 | 8 | 18#高溫線 | 19/0.235 | PFA | 1.86 | |
3 | 26#高溫線 | 7/0.16 | PFA | 1.15 | 9 | 16#高溫線 | 19/0.30 | PFA | 2.20 | |
4 | 24#高溫線 | 7/0.20 | PFA | 1.26 | 10 | 14#高溫線 | 19/0.375 | PFA | 2.60 | |
5 | 22#高溫線 | 7/0.254 | PFA | 1.42 | 11 | 14#高溫線 | 41/0.254 | PFA | 2.60 | |
6 | 22#高溫線 | 19/0.15 | PFA | 1.42 | 12 | 12#高溫線 | 41/0.32 | PFA | 3.10 |
返回列表